Rechercher un outil (en entrant un mot clé):
Calculer la masse volumique, la masse, le volume
La masse volumique, notée ρ, d'un matériau est égale au rapport entre la masse de celui-ci et le volume qu'il occupe. La masse volumique s'exprime en kg/m3.
masse volumique (kg/m3) = masse (kg) / volume (m3)
Cet outil vous permet de calculer la masse volumique d'un matériau à partir des valeurs de sa masse et du volume correspondant. Il permet aussi grâce à la liste de masses volumiques de matériaux connus, de déterminer la masse d'un matériau à partir de son volume ou de déterminer son volume à partir de sa masse.
* Si vous sélectionnez une masse volumique dans la liste déroulante, c'est celle-ci qui sera utilisée pour les calculs.
Masse volumique de l'air
L'air a pour masse volumique au niveau de l'air et à 20°C est égale à 1,2kg/m3.
Liste Masses Volumiques
dihydrogène | 0,09 kg/m3 |
acétylène | 1,17 kg/m3 |
argon | 1,78 kg/m3 |
krypton | 3,74 kg/m3 |
hélium liquide (à -269C) | 150,00 kg/m3 |
cèdre* | 490,00 kg/m3 |
chaux vive | 670,00 kg/m3 |
acetone | 790,00 kg/m3 |
gazole | 850,00 kg/m3 |
pierre ponce | 910,00 kg/m3 |
chaux hydraulique | 1 000,00 kg/m3 |
acide acétique | 1 049,00 kg/m3 |
chêne cœur | 1 170,00 kg/m3 |
bakélite | 1 375,00 kg/m3 |
grès* | 1 750,00 kg/m3 |
craie* | 1 900,00 kg/m3 |
silicium | 2 330,00 kg/m3 |
gneiss | 2 500,00 kg/m3 |
quarz | 2 650,00 kg/m3 |
granit | 2 800,00 kg/m3 |
titane | 4 500,00 kg/m3 |
étain | 7 290,00 kg/m3 |
laiton* | 8 050,00 kg/m3 |
cuivre | 8 930,00 kg/m3 |
mercure | 13 545,88 kg/m3 |
platine | 21 450,00 kg/m3 |
* Moyenne